Arctic Winter Games
The 2023 Arctic Winter Games were held in Wood Buffalo, Alberta.
2023 Team Alberta North Junior Female Roster
GOALTENDER | ||
# | Name | Hometown |
1 | Brianna Davis | Fort McMurray |
31 | Avery Johnson | Beaverlodge |
DEFENCE | ||
2 | Jordan Brown | Fort McMurray |
3 | Aydin Chisaakay | High Level |
4 | Jamie Hensch | Grande Prairie |
5 | Skylar Hill | Slave Lake |
6 | Hailey Shura | Woking |
7 | Thea Thompson | Peace River |
FORWARD | ||
8 | Mckenna Bowers | Grande Prairie |
9 | Taylor Breen | Fort McMurray |
10 | Carolyn Head | Grande Prairie |
11 | Anna Jeffs | Peace River |
12 | Macy Robinson | Manning |
14 | Kaitlyn Senkoe | High Prairie |
15 | Elly Stone | Manning |
16 | Karsyn Utz | Grande Prairie |
17 | Victoria Willsey | Grande Prairie |
Team Staff
Name | Position | Hometown |
Hayley Runnalls | Head Coach | Fort McMurray |
Stacey Cosgrove | Assistant Coach | Savanna |
Blake Cosgrove | Director of Operations | Red Deer |
2023 Team Alberta North U18 Male Roster
GOALTENDER | ||
# | Name | Hometown |
1 | Chase Henley | Girouxville |
31 | Owen Rude | Beaverlodge |
DEFENCE | ||
2 | Nate Balderston | Hythe |
3 | Felix Lavoie | St. Isidore |
4 | Landon Longson |
Beaverlodge |
5 | Drayder Pearson |
Canyon Creek |
6 | Corbin Thomas | Fort McMurray |
7 | Graden Vandeligt | Spirit River |
FORWARD | ||
8 | Owen Carter | Fort McMurray |
9 | Carter Coen | Grimshaw |
10 | Niles Driedger | La Crete |
11 | Aiden Hicks | McLennan |
12 | Kaiden Hodgins | Wabasca |
14 | Asher Lamabe | Peace River |
15 | Josh Moxness | Gordondale |
16 | Zacharie Tardif | Peace River |
17 | Kobe Villeneuve | Peace River |
Team Staff
Name | Position | Hometown |
Damon Jeffs | Head Coach | Peace River |
Trevor Massier | Assistant Coach | Peace River |
Blake Cosgrove | Director of Operations | Red Deer |
2023 Team Alberta North U15 Male Roster
GOALTENDER | ||
# | Name | Hometown |
1 | Noah Parker | Fort McMurray |
31 | Linden Zaichkowsky | Sexsmith |
DEFENCE | ||
2 | Josh Barore | Slave Lake |
3 | Spencer Behnsen | Grande Prairie |
4 | Alex Dubrule | McLennan |
5 | Kai Ducharme | Grande Prairie |
6 | Rylan Ross | Fort McMurray |
7 | Jake Simmons | Fort McMurray |
FORWARD | ||
8 | Ben Antonio | Hythe |
9 | Cash Brebant | Fort McMurray |
10 | Ethan Collins | Fort McMurray |
11 | Grayson Conrad | Slave Lake |
12 | Hunter Colombe | Fort McMurray |
14 | Damian Hill | Slave Lake |
15 | Jonas Lillo | Slave Lake |
16 | Cyrus Nelson | Clairmont |
17 | Trinden Noskey | Red Earth Creek |
Team Staff
Name | Position | Hometown |
Kevin Kuryluk | Head Coach | Grande Prairie |
Ian Krauskopf | Assistant Coach | Grande Prairie |
Brenan Jones | Assistant Coach | Grande Prairie |
Blake Cosgrove | Director of Operations | Red Deer |